室內固定式 FS 系列
室內固定安裝全前維護 LED 顯示屏

極致平整
刷新率 3840Hz
超輕設計
卓越效能
室內固定安裝全前維護 LED 顯示屏
極致平整
刷新率 3840Hz
超輕設計
卓越效能
角落保護
側把手
快鎖
頂部快鎖
頂部把手
LOGO 位置
防撞裝置
前維護
無線 連接模組與櫃體
支援前維護及無線安裝
鋁製面板 5.5公斤/片 厚度為 50毫米
重量 5.5公斤
厚度 50毫米
低刷新率
高刷新率
低灰階
高灰階
嵌入式安裝
平面牆掛式
Item | Indoor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pixel Pitch | 1.579 | 1.875 | 2.5 | 3 | ||
LED lamp | SMD1212 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | ||
Density(dots/m2) | 401111 | 284444 | 160000 | 111111 | ||
Brightness | ≤800nits | ≤800nits | ≤800nits | ≤800nits | ||
IP rating | Front IP45/Rear IP30 | |||||
Cabinet Materiel | Die-casting Aluminum | |||||
Scan | 38scan | 64scan | 32scan | 40scan | ||
Module weight | 0.3kg | 0.3kg | 0.3kg | 0.3kg | ||
Cabinet Weight | 5.5kg | 5.5kg | 5.5kg | 5.5kg | ||
Module size | 240*240mm | 240*240mm | 240*240mm | 240*240mm | ||
Cabinet size | 480*480*85mm | 480*480*85mm | 480*480*85mm | 480*480*85mm | ||
Module pixel | 152*152dots | 128*128dots | 96*96dots | 80*80dots | ||
Cabinet pixel | 304*304dots | 256*256dots | 192*192dots | 160*160dots | ||
Max Power | 600w/sqm | 600w/sqm | 600w/sqm | 600w/sqm | ||
Average Power | 360w/sqm | 360w/sqm | 360w/sqm | 360w/sqm | ||
Viewing Angle | Horizontal 140(+70/-70) deg Vertical 140(+70/-70)deg | |||||
Control way | synchronous/asynchronous | |||||
Gray Scale | 16bit | |||||
Operating system | AV, S-Video, VGA, DVI, YPbPr, HDMI, SDI | |||||
Work humidity | 10% ~ 90% | |||||
Work temperature | ﹣20 ~﹢65℃ |
LED Module |
|
Pixel Pitch | P1.579, P1.875, P2.5, P3 |
---|---|
LED lamp | SMD1212/1515/SMD2020 |
Brightness | ≤800 nits |
Module pixel | 152*152/128*128/96*96/ 80*80(dots) |
Cabinet pixel | 304*304/256*256/192*192/ 160*160(dots) |
Appearance |
|
Module size | 240*240mm |
Cabinet size | 480*480*50mm |
Module weight | 0.3kg |
Cabinet Weight | 5.5kg |
Working Environment |
|
Work humidity | 10% ~ 90% |
Work temperature | ﹣20 ~﹢65℃ |
System parameter |
|
Operating system | AV, S-Video, VGA, DVI, YPbPr, HDMI, SDI |
Gray scale | 16bit |
Power |
|
Max Power | 600w/sqm |
Average Power | 360w/sqm |
Waterproof grade |
|
IP rating | IP45 |
Control system |
|
Control way | Synchronous/Asynchronous |
Viewing Angle | H140(+70/-70)deg V140(+70/-70)deg |
Scan | Indoor:38scan/64scan/32scan /40scan |
Material density |
|
Density | 401111/284444/160000/ 111111dots/m2 |
Cabinet Materiel | Die-casting Aluminum |