室內固定式
E 系列
尺寸支持 250 毫米倍數設計

完美平整度
刷新率 7680Hz
雙重備份
性能
尺寸支持 250 毫米倍數設計
完美平整度
刷新率 7680Hz
雙重備份
性能
厚度 40mm
頂部快速鎖
側邊把手
支持全前維護或全後維護,
前維護可直接安裝
於牆面
前維護
無線 連接模組與機櫃間,支持前維護及無線安裝
雙 接收卡備份,雙電源備份(可選),4個網口輸入與輸出,傳輸效果更穩定
接收卡備份
4個網口
低刷新率
高刷新率
低灰階
高灰階
嵌入式安裝
平面掛牆安裝
Item | Indoor | |||
---|---|---|---|---|
Pixel Pitch | 1.953 | 2.604 | 2.976 | 3.91 |
LED lamp | SMD1415 | SMD1415 | SMD1515 | SMD2020 |
Density(dots/m²) | 262144 | 147456 | 112896 | 65536 |
Brightness | 650~1000 nits | 650~1000 nits | 700~1300 nits | |
IP rating | IP20 | |||
Cabinet Materiel | Die-cast Aluminum | |||
Refresh Rate(Hz) | 3840/7680 | |||
Scan | 32 scan | 28 scan | 16 scan | |
Cabinet Weight | 5.8 kg | |||
Module size(mm) | 250*250 | |||
Cabinet size(mm) | 1000*250*40 | |||
Module pixel(dots) | 128*128 | 96*96 | 84*84 | 64*64 |
Cabinet pixel(dots) | 512*128 | 384*96 | 336*84 | 256*64 |
Max Power | 500 w/sqm | |||
Average Power | 165 w/sqm | |||
Receiving Card | Novastar A5S Plus/Novatar A10S Pro | |||
Maintenance Method | Front Maintenance | |||
Connection | Soft Connection | |||
Viewing Angle | Horizontal 140(+70/-70) deg Vertical 140(+70/-70) deg | |||
Control way | Synchronous/Asynchronous | |||
Gray Scale | 13-16 bit | |||
Operating system | AV, S-Video, VGA, DVI, YPbPr, HDMI, SDI | |||
Work humidity | 10% ~ 50% | |||
Work temperature | ﹣20 ~﹢50℃ |
LED Module |
|
Pixel Pitch | P1.953, P2.604, P2.976, P3.91 |
---|---|
LED lamp | SMD1415/SMD1515/SMD2020 |
Brightness | 650-1000/700-1300 nits |
Module pixel | 128*128/96*96/84*84/64*64 dots |
Cabinet pixel | 512*128/384*96/336*84/256*64 dots |
Appearance |
|
Module size | 250*250 mm |
Cabinet size | 1000*250*40 mm |
Cabinet Weight | 5.8 kg |
Working Environment |
|
Work humidity | 10% ~ 50% |
Work temperature | ﹣20 ~﹢50℃ |
System parameter |
|
Operating system | AV, S-Video, VGA, DVI, YPbPr, HDMI, SDI |
Gray scale | 13-16 bit |
Power |
|
Max Power | 500 w/sqm |
Average Power | 165 w/sqm |
Waterproof grade |
|
IP rating | IP20 |
Control system |
|
Control way | Synchronous/Asynchronous |
Viewing Angle | H140(+70/-70) deg V140(+70/-70) deg |
Refresh Rate | 3840/7680 Hz |
Scan | 32/28/16 scan |
Receiving Card | Novastar A5S Plus/Novatar A10S Pro |
Maintenance Method | Front Maintenance |
Connection | Soft Connection |
Material density |
|
Density | 262144/147456/112896/65536 dots/m2 |
Cabinet Materiel | Die-cast Aluminum |