室內固定 FS Plus 系列
室內永久完全正面維護LED螢幕
完美平整度
刷新率 3840Hz
超輕
性能
室內永久完全正面維護LED螢幕
完美平整度
刷新率 3840Hz
超輕
性能
角落保護
側邊把手
快速鎖
頂部快速鎖
頂部把手
正面維護
無線 模組與機櫃間的連接
支援正面維護與無線安裝





鋁製面板 5.5公斤/件 厚度為 60毫米

低刷新率
高刷新率
低灰階
高灰階
嵌入式安裝
平面壁掛式安裝
| Item | Indoor | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pixel Pitch | P1.25 | P1.538 | P1.667 | P1.86 | P2.5 | P3 |
| LED lamp | SMD1010 | SMD1212 | SMD1212/1515 | SMD1515 | SMD2020 | |
| Density(dots/m²) | 640000 | 422500 | 360000 | 288906 | 160000 | 111111 |
| Brightness | ≤500 nits | ≤600 nits | ≤600 nits | ≤600 nits | ≤750 nits | ≤650 nits |
| IP rating | IP45 | |||||
| Cabinet Material | Die-cast Aluminum | |||||
| Refresh Rate(Hz) | 3840 | |||||
| Scan | 64 scan | 52 scan | 48 scan | 43 scan | 32 scan | 26 scan |
| Module Weight | 0.3 kg | |||||
| Cabinet Weight | 7.5 kg | |||||
| Module Size(mm) | 320*160 | |||||
| Cabinet Size(mm) | 640*480*62 | |||||
| Module Pixel | 256*128 dots | 208*104 dots | 192*96 dots | 172*86 dots | 128*64 dots | 104*52 dots |
| Cabinet Pixel | 512*384 dots | 416*312 dots | 384*288 dots | 344*258 dots | 256*192 dots | 208*156 dots |
| Max Power | 550 w/sqm | |||||
| Average Power | 185 w/sqm | |||||
| Receiving Card | Novastar MRV412 | |||||
| Maintenance Method | Front Maintenance | |||||
| Connection | Soft Connection/Hard Link | |||||
| Viewing Angle | Horizontal 140(+70/-70) deg Vertical 140(+70/-70) deg | |||||
| Control way | Synchronous/Asynchronous | |||||
| Gray Scale | 13-16 bit | |||||
| Operating System | AV, S-Video, VGA, DVI, YPbPr, HDMI, SDI | |||||
| Work Humidity | 10% ~ 90% | |||||
| Work Temperature | ﹣20 ~﹢65℃ | |||||
LED Module |
|
| Pixel Pitch | P1.25, P1.538, P1.667, P1.86, P2.5, P3 |
|---|---|
| LED lamp | SMD1010/1212/1515/2020 |
| Brightness | ≤500/≤600/≤750/≤650 nits |
| Module pixel | 256*128/208*104/192*96/172*86/128*64/104*52 dots |
| Cabinet pixel | 512*384/416*312/384*288/344*258/256*192/208*156 dots |
Appearance |
|
| Module size | 320*160 mm |
| Cabinet size | 640*480*62 mm |
| Module weight | 0.3 kg |
| Cabinet Weight | 7.5 kg |
Working Environment |
|
| Work humidity | 10% ~ 90% |
| Work temperature | ﹣20 ~﹢65℃ |
System parameter |
|
| Operating system | AV, S-Video, VGA, DVI, YPbPr, HDMI, SDI |
| Gray scale | 13-16 bit |
Power |
|
| Max Power | 550 w/sqm |
| Average Power | 185 w/sqm |
Waterproof grade |
|
| IP rating | IP45 |
Control system |
|
| Control way | Synchronous/Asynchronous |
| Viewing Angle | H140(+70/-70) deg V140(+70/-70) deg |
| Refresh Rate | 3840 Hz |
| Scan | 64/52/48/43/32/26 scan |
| Receiving Card | Novastar MRV412 |
| Maintenance Method | Front Maintenance |
| Connection | Soft Connection/Hard Link |
Material density |
|
| Density | 640000/422500/360000/288906/160000/111111 dots/m2 |
| Cabinet Material | Die-cast Aluminum |